冷間圧延ステンレス鋼鈑(G4305)


板の厚さの許容差          (単位o)
厚さ

1250未満
1250以上
1600未満
0.16以上  0.25未満 ±0.03
0.25以上  0.30未満 ±0.04
0.30以上  0.60未満 ±0.05 ±0.08
0.60以上  0.80未満 ±0.07 ±0.09
0.80以上  1.00未満 ±0.09 ±0.10
1.00以上  1.25未満 ±0.10 ±0.12
1.25以上  1.60未満 ±0.12 ±0.15
1.60以上  2.00未満 ±0.15 ±0.17
2.30以上  2.50未満 ±0.17 ±0.20
2.50以上  3.15未満 ±0.22 ±0.25
3.15以上  4.00未満 ±0.25 ±0.30
4.00以上  5.00未満 ±0.35 ±0.40
5.00以上  6.00未満 ±0.40 ±0.45
6.00以上  8.00未満 ±0.50 ±0.50
8.00以上  10.0未満 ±0.60 ±0.60
10.0以上  16.0未満 ±0.70 ±0.70
16.0以上  25.0未満 ±0.80 ±0.80


・・ 戻る